Telefon mobil Huawei Mate 20 Lite, Dual SIM, 64GB, 4G, Black este un telefon super-performant ce iti ofera acces cu foarte mare usurinta la toate aplicatiile.
Meniul se acceseaza foarte usor, nu este nevoie sa mai umbli cu doua telefoane la tine.
Acest model iti ofera posibilitatea de folosi doua caretele sim in acelasi moment.
Telefon mobil Huawei Mate 20 Lite, Dual SIM, 64GB, 4G, Black, este confectionat din materiale de calitate, touch-ul este foarte rezistent la zgarieturi, lovituri, camera frontala are urmatoarea configuratie 24MP + 2MP, f/1,8, HDR Pro.
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone | 
| Sloturi Sim | Hybrid Dual SIM | 
GENERAL
| Touchscreen | Da | 
| Tip tastatura | Standard | 
| Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600 | 
| Model Procesor | Kirin 710 | 
| Frecventa procesor | 4x 2.2GHz + 4x 1.7GHz | 
| Culoare | Negru | 
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 75.3 x 158.3 x 7.6 | 
| GPS | A-GPS GLONASS | 
| Greutate (g) | 172 | 
| Sistem de operare | Android 8.1 Oreo | 
| Tip SIM | Nano Sim | 
| RO-ALERT | Da | 
MEMORIE
Pentru mai multe detalii tehnice intra aici.
| Tip slot memorie | microSD (pana la 256 GB) | 
| Memorie RAM | 4 GB | 
| Memorie interna | 64 GB | 
AFISAJ
| Tip display | LTPS IPS | 
| Rezolutie (pixeli) | 2340 x 1080 | 
| Numar culori | 16 M | 
| Diagonala display (inch) | 6.3 | 
| Functii | 409 ppi Multi-touch | 
CONECTIVITATE
| GPRS | Da | 
| Tehnologie Bluetooth | v4.2 BLE aptX HD aptX HWA | 
| Tehnologie wireless | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 / 5 GHz) | 
| NFC | Da | 
| USB | Type-C | 
| Porturi | Jack 3.5 mm | 
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 20 + 2 | 
| Rezolutii foto | 5120 x 3840 | 
| Blitz integrat | LED | 
| Rezolutie video | 1920 x 1080 | 
| Camera secundara | 24 + 2 MP | 
| Caracteristici foto/video | Panorama HDR Geo-etichetare, focus tactil, detectie fata | 
ALIMENTARE
| Durata convorbire | 23 h | 
| Durata in regim de asteptare | Pana la 500 ore | 
| Capacitate (mAh) | 3750 | 
| Tip baterie | Li-Ion | 
COMUNICARE
| Mesagerie | SMS / MMS | 
| Browsing | HTML5 | 
| Email, Push Mail | 
MULTIMEDIA
| FM radio | Da | 
| Redare video | MP4 3GP WEBM MKV | 
| Redare audio | MP3 FLAC MP4 WAV AAC OGG AMR 3GP M4A MID AWB | 
ALTELE
| SAR (W/kg) | 0.46 | 
| Senzori | Compas Hall Sensor Proximitate Lumina ambientala Giroscop Amprenta Acceleratie | 
| Accesorii incluse | Casti Cheie acces SIM | 
| Altele | EMUI 8.2 |